الأقسام
نبذة عن المنتج
التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tatio
WFS0914XMN | WFV0914XM | WFS1114XMN | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
الميزات | غسالة بباب أمامي سعة 9 كجم، بلون فضي، تدعم تطبيق SmartThinQ (عبر اتصال Wi-Fi), TurboWash™ | غسالة سعة 9 كجم ذات تحميل أمامي مع AI DD™، لون VCM | غسالة بباب أمامي سعة 10.5 كجم، بلون فضي، تدعم تطبيق SmartThinQ (عبر اتصال Wi-Fi), ™TurboWash |
السعة | 9 كجم | 9 كجم | 10.5 كجم |
الأبعاد | 600×550×850 | 600×850×620 | 600×610×850 |
™ThinQ | نعم | نعم | نعم |
™TurboWash360 | لا | لا | لا |
™AI DD | لا | نعم | لا |
كود المنتج | WFV1114XMT |
---|---|
العلامة التجارية | ال جي |
Custom Tab 1
Custom Tab 2